ASEO CALDAS S.A.S. E.S.P. En cumplimiento de las Resoluciones CRA 151 de 2001, y CRA 403 de 2006, se permite informar a los usuarios del municipio de Caldas los costos de referencia, porcentajes de subsidios y aportes y las tarifas vigentes para el servicio público domiciliario de aseo, calculadas con la metodología tarifaria CRA 720 de 2015.
|
|||
COSTOS DEL SERVICIO DE ASEO | REFERENCIA | COSTOS URBANOS | COSTOS RURALES |
Costo de Barrido y Limpieza ($/Susc) | CBLs | $ 7.111,06 | $ 7.111,06 |
Costo de Comercialización por Factura Conjunta ($/Susc) | CCS | $ 2.372,68 | $ 2.372,68 |
Costo de Limpieza Urbana ($/Susc) | CLUS | $ 928,69 | $ n/a |
Costo de Recolección y Transporte ($/Ton) | CRT | $ 162.609,85 | $ 162.609,85 |
Valor Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de residuos sólidos ($/Ton) | VIAT | $ 8.000,00 | $ 8.000,00 |
Costo de Disposición Final ($/Ton) | CDF | $ 31.273,00 | $ 31.273,00 |
Costo de Tratamiento de Lixiviados ($/Ton) | CTL | $ 8.126,48 | $ 8.126,48 |
Valor base de aprovechamiento VBA ($/Ton) | VBA | $ 193.882,85 | $ 193.882,85 |
Costo de lavado y desinfección de vías y áreas públicas ($/Susc) | CLAVDj | $ 131,79 | |
CLASIFICACIÓN DE SUSCRIPTORES | % subsidios y contribuciones según Acuerdo Concejo Municipal No. 007 de 29/11/2018 | TARIFA URBANAS | TARIFAS RURALES |
Estrato 1 | -18,65% | $ 15.602,05 | $ 14.817,59 |
Estrato 2 | -14,92% | $ 16.902,37 | $ 16.081,95 |
Estrato 3 | -5,59% | $ 19.126,82 | $ 18.216,43 |
Estrato 4 | 0,00% | $ 21.241,51 | $ 20.277,21 |
Estrato 5 | 50,00% | $ 35.103,49 | $ 33.657,04 |
Estrato 6 | 60,00% | $ 41.843,92 | $ 40.301,05 |
Pequeño Productor Comercial | 50,00% | $ 53.077,54 | $ 51.631,09 |
Pequeño Productor Industrial | 30,00% | $ 46.000,53 | $ 44.746,95 |
Pequeño Productor Oficial | 0,00% | $ 35.385,02 | $ 34.420,73 |
Gran Productor Comercial | 50,00% | $ 95.882,94 | $ 94.436,49 |
Gran Productor Industrial | 30,00% | $ 83.098,54 | $ 81.844,96 |
Gran Productor Oficial | 0,00% | $ 63.921,96 | $ 62.957,66 |
NOTAS ACLARATORIAS |
|||
Nota 1: La presente publicación da cumplimiento a la normatividad vigente. Las tarifas presentadas corresponden al recalculo semestral del primer semestre de 2022 (liquidación realizada en febrero de 2022, tarifas de enero de 2022). Nota 2: La aplicación de los índices de actualización de costos se sujetará a lo establecido en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994. La actualización de los costos por actividad se realizará conforme a lo citado en el artículo 37 de la Resolución CRA 720 de 2015. Nota 3: Las tarifas presentadas pueden presentar variación de acuerdo a lo ejecutado mensualmente en el componente CLUS. Nota 4: Los factores de subsidios y contribuciones aplicados corresponden a los definidos en el Acuerdo Municipal vigente. |
COSTOS Y TARIFAS – INCLUSIÓN LAVADO Y DESINFECCIÓN COVID
TARIFAS RESIDUOS ESPECIALES
TARIFAS ANTERIORES
Tarifas Caldas septiembre 2021
Tarifas Caldas septiembre 2020