| ASEO CALDAS S.A.S. E.S.P. En cumplimiento de las Resoluciones CRA 151 de 2001, y CRA 403 de 2006, se permite informar a los usuarios del municipio de Caldas los costos de referencia, porcentajes de subsidios y aportes y las tarifas vigentes para el servicio público domiciliario de aseo, calculadas con la metodología tarifaria CRA 720 de 2015.
|
|||
| COSTOS DEL SERVICIO DE ASEO | REFERENCIA | COSTOS URBANOS | COSTOS RURALES |
| Costo de Barrido y Limpieza ($/Susc) | CBLs | $ 7.420,61 | $ 7.420,61 |
| Costo de Comercialización por Factura Conjunta ($/Susc) | CCS | $ 2.298,00 | $ 2.298,00 |
| Costo de Limpieza Urbana ($/Susc) | CLUS | $ 890,09 | $ n/a |
| Costo de Recolección y Transporte ($/Ton) | CRT | $ 158.385,43 | $ 158.385,43 |
| Valor Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de residuos sólidos ($/Ton) | VIAT | $ 7.268,21 | $ 7.268,21 |
| Costo de Disposición Final ($/Ton) | CDF | $ 30.761,78 | $ 30.761,78 |
| Costo de Tratamiento de Lixiviados ($/Ton) | CTL | $ 8.456,25 | $ 8.456,25 |
| Valor base de aprovechamiento VBA ($/Ton) | VBA | $ 189.147,21 | $ 189.147,21 |
| Costo de lavado y desinfección de vías y áreas públicas ($/Susc) | CLAVDj | $ 131,79 | |
| CLASIFICACIÓN DE SUSCRIPTORES | % subsidios y contribuciones según Acuerdo Concejo Municipal No. 007 de 29/11/2018 | TARIFA URBANAS | TARIFAS RURALES |
| Estrato 1 | -18,65% | $ 16.955,00 | $ 15.939,65 |
| Estrato 2 | -14,92% | $ 18.409,40 | $ 17.347,50 |
| Estrato 3 | -5,59% | $ 20.857,48 | $ 19.679,13 |
| Estrato 4 | 0,00% | $ 23.229,19 | $ 21.981,07 |
| Estrato 5 | 50,00% | $ 38.595,03 | $ 36.722,85 |
| Estrato 6 | 60,00% | $ 46.260,64 | $ 44.263,64 |
| Pequeño Productor Comercial | 50,00% | $ 59.397,40 | $ 57.525,22 |
| Pequeño Productor Industrial | 30,00% | $ 51.477,75 | $ 49.855,19 |
| Pequeño Productor Oficial | 0,00% | $ 39.598,27 | $ 38.350,14 |
| Gran Productor Comercial | 50,00% | $ 94.619,54 | $ 92.747,35 |
| Gran Productor Industrial | 30,00% | $ 82.003,60 | $ 80.381,04 |
| Gran Productor Oficial | 0,00% | $ 63.079,69 | $ 61.831,57 |
|
NOTAS ACLARATORIAS |
|||
| Nota 1: La presente publicación da cumplimiento a la normatividad vigente. Las tarifas presentadas corresponden a la liquidación de agosto de 2021, tarifas de julio de 2021, recalculo semestral semestre 1 de 2021. Nota 2: La aplicación de los índices de actualización de costos se sujetará a lo establecido en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994. La actualización de los costos por actividad se realizará conforme a lo citado en el artículo 37 de la Resolución CRA 720 de 2015. Nota 3: Las tarifas presentadas pueden presentar variación por aplicación de la Resolución CRA 822 de 2017 si el municipio se encuentra en el segmento 2 de la resolución CRA 720 de 2015 y aplicó la progresividad contenida en el artículo 71 de la mencionada norma. Nota 4: Las tarifas presentadas pueden presentar variación de acuerdo a lo ejecutado mensualmente en el componente CLUS. Nota 5: Los factores de subsidios y contribuciones aplicados corresponden a los definidos en el Acuerdo Municipal vigente. Nota 6: Se incluye el cobro del Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de residuos sólidos VIAT, dando cumplimiento al Decreto 2412 de 2018 del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio. |
|||
COSTOS Y TARIFAS – INCLUSIÓN LAVADO Y DESINFECCIÓN COVID
Tarifas Caldas septiembre 2021
Tarifas Caldas septiembre 2020