ASEO CALDAS S.A.S. E.S.P. En cumplimiento de la Resolución CRA 943 de 2021, se permite informar a los usuarios del municipio de Caldas, los costos de referencia, porcentajes de subsidios y aportes y las tarifas vigentes para el servicio público domiciliario de aseo, calculadas con la metodología tarifaria CRA 720 de 2015.
COSTOS DEL SERVICIO DE ASEO | REFERENCIA | COSTOS URBANOS | COSTOS RURALES |
---|---|---|---|
Costo de Barrido y Limpieza ($/Susc) | CBLs | $8.285,26 | $8.285,26 |
Costo de Comercialización por Factura Conjunta ($/Susc) | CCS | $2.820,68 | $2.820,68 |
Costo de Limpieza Urbana ($/Susc) | CLUS | $2.571,59 | $- |
Costo de Recolección y Transporte ($/Ton) | CRT | $188.769,91 | $188.769,91 |
Valor Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de residuos sólidos ($/Ton) | VIAT | $9.280,00 | $9.280,00 |
Costo de Disposición Final ($/Ton) | CDF | $35.431,62 | $35.431,62 |
Costo de Tratamiento de Lixiviados ($/Ton) | CTL | $9.750,85 | $9.750,85 |
Valor base de aprovechamiento VBA ($/Ton) | VBA | $223.944,72 | $223.944,72 |
Clasificación DE SUSCRIPTORES | % subsidios y contribuciones según Acuerdo Concejo Municipal No. 007 de 29/11/2018 | TARIFA URBANA ($) PREDIO HABITADO | TARIFA RURAL ($) PREDIO HABITADO |
Estrato 1 | -18,65% | $19.073,11 | $16.943,31 |
Estrato 2 | -14,92% | $20.588,63 | $18.361,18 |
Estrato 3 | -5,59% | $23.252,86 | $20.781,14 |
Estrato 4 | 0,00% | $25.705,93 | $23.087,87 |
Estrato 5 | 50,00% | $42.110,63 | $38.183,53 |
Estrato 6 | 60,00% | $49.739,74 | $45.550,84 |
Pequeño Productor Industrial | 30,00% | $53.565,70 | $50.162,21 |
Pequeño Productor Comercial | 50,00% | $61.806,58 | $57.879,47 |
Pequeño Productor Oficial | 0,00% | $41.204,38 | $38.586,32 |
Gran Productor Industrial | 30,00% | $98.476,58 | $95.073,09 |
Gran Productor Comercial | 50,00% | $113.626,82 | $109.699,72 |
Gran Productor Oficial | 0,00% | $75.751,22 | $73.133,15 |
NOTAS ACLARATORIAS
Nota 1: La presente publicación da cumplimiento a la normatividad vigente. Las tarifas presentadas corresponden al recalculo semestral del segundo semestre de 2023 (liquidación realizada en agosto, tarifas de julio de 2023).
Nota 2: La aplicación de los índices de actualización de costos se sujetará a lo establecido en el artículo 125 de la Ley 142 de 1994. La actualización de los costos por actividad se realizará conforme a lo citado en el artículo 37 de la Resolución CRA 720 de 2015.
Nota 3: Las tarifas presentadas pueden presentar variación de acuerdo a lo ejecutado mensualmente en el componente CLUS.
Nota 4: Los factores de subsidios y contribuciones aplicados corresponden a los definidos en el Acuerdo Municipal vigente.
TARIFAS RESIDUOS ESPECIALES
TARIFAS ANTERIORES
Tarifas Caldas septiembre 2023
Tarifas Caldas septiembre 2022
Tarifas Caldas septiembre 2021
Tarifas Caldas septiembre 2020